THÔNG SỐ KĨ THUẬT CHÍNH:
| Sản phẩm | Linksys Velop MX4200 (1pack) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thương hiệu | Linksys | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuẩn WIFI | MESH, WIFI 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Số thiết bị tối đa (*) | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Diện tích phủ sóng tối đa | 180 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ (Mbps) | 4,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng thông 2.4GHz (Mbps) | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng thông 5GHz (Mbps) | 1200+2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Số nhân CPU | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tần số CPU | 1.4Ghz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 512MB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Số antenna | Không công bố | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MU-MIMO | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hỗ trợ MESH | Linksys iMESH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Số cổng LAN | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ LAN | 1Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ WAN | 1Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng kết nối khác | USB 3.0 x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ định tuyến MESH WiFi 6 Linksys Velop MX4200-AH được trang bị công nghệ WiFi 6 mới nhất đem lại tốc độ kết nối nhanh nhất cho người dùng.
Nhờ vào công nghệ WiFi 6 đã giúp cho bộ định tuyến MESH WiFi 6 Linksys Velop MX4200-AH có thể cung cấp lưu lượng đường truyền nhiều gấp 4 lần đem đến khả năng “gánh vác” hơn 40 thiết bị cùng lúc với tốc độ 4.2 Gbps.