Điện Thoại Blu C5 Max

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA |
|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Speed | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
| LAUNCH | Announced | 2022, January |
|---|
| Status | Available. Released 2022, January |
| BODY | Dimensions | 159.2 x 76.5 x 9.8 mm (6.27 x 3.01 x 0.39 in) |
|---|
| Weight | 164 g (5.78 oz) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | IPS LCD |
|---|
| Size | 5.7 inches, 83.8 cm2 (~68.8% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio (~282 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 11 (Go edition) |
|---|
| CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC |
|---|
| Internal | 16GB 1GB RAM |
| | eMMC 5.1 |
| MAIN CAMERA | Dual | 5 MP 0.3 MP (depth) |
|---|
|
Xem thêm ↓
Viện máy tính nhận đào tạo học viên miễn học phí 1 kèm 1, có phụ cấp, bao ra nghề