Điện Thoại Blu M7l

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G bands | 2, 3, 4, 5, 7, 28 |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE |
| LAUNCH | Announced | 2021, February 09 |
|---|
| Status | Available. Released 2021, February 09 |
| BODY | Dimensions | 194.4 x 109.2 x 11 mm (7.65 x 4.30 x 0.43 in) |
|---|
| Weight | 286 g (10.09 oz) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | IPS LCD |
|---|
| Size | 7.0 inches, 123.9 cm2 (~58.4% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 600 x 1240 pixels, 18.5:9 ratio (~197 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 10 (Go edition) |
|---|
| CPU | Octa-core 1.6 GHz Cortex-A55 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC |
|---|
| Internal | 32GB 2GB RAM |
| | eMMC 5.1 |
Xem thêm ↓
Viện máy tính nhận đào tạo học viên miễn học phí 1 kèm 1, có phụ cấp, bao ra nghề