Điện Thoại Blu Studio X10 2022

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA |
|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Speed | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
| LAUNCH | Announced | 2022, January |
|---|
| Status | Available. Released 2022, January |
| BODY | Dimensions | 145.9 x 73.5 x 9.8 mm (5.74 x 2.89 x 0.39 in) |
|---|
| Weight | 175 g (6.17 oz) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | IPS LCD |
|---|
| Size | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~64.2% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 480 x 854 pixels, 16:9 ratio (~196 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 11 (Go edition) |
|---|
| Chipset | Mediatek MT6580 (28 nm) |
| CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
| GPU | Mali-400MP2 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC |
|---|
| Internal | 32GB 1GB RAM |
| | eMMC 5.1 |
Xem thêm ↓
Viện máy tính nhận đào tạo học viên miễn học phí 1 kèm 1, có phụ cấp, bao ra nghề