Màn hình máy tính Tomko 24 inch T2421F là một trong những chiếc màn hình máy vi tính LCD 24 inch đang được nhiều khách hàng, đại lý quan tâm tại Tomko. Vậy màn hình máy tính Tomko 24 inch T2421F có tốt không? Hãy cùng tìm hiểu những ưu nhược điểm của mã màn hình này qua bài viết sau đây nhé.
Màn Hình sở hữu kiểu dáng bắt mắt tạo hứng thú và cảm giác thoải mái cho người sử dụng, công nghệ hiện đại LED backlights tạo sự khác biệt và cho chúng ta những trải nghiệm tuyệt vời.

Màn Hình với kích thước 23.8 inch đáp ứng được nhu cầu sử dụng, hình ảnh hiển thị cũng như là giá đối với người dùng cho một hệ thống máy tính làm việc như chơi game, youtuber, render video.
Màn Hình GE241F được thiết kế sang trọng với đường viền mỏng, ấn tượng đem lại trải nghiệm tuyệt vời khi sử dụng. Chân đỡ được thiết kế chữ V thanh mảnh nhưng vô cùng chắc chắn.

Với màn hình 23.8 inch với độ phân giải 1920 x 1080 Full HD đem đến những hình ảnh sắc nét sống động ở mọi góc nhìn. 1080p là độ phân giải lý tưởng cho màn hình GE241F
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| KÍCH THƯỚC | 24″(FHD) | ||
| MÃ MÀN | N2724F | ||
| Cổng kết nối | HDMI+TYPE-C+VGA+DC+AUDIO | ||
| Tấm nền | Khu vực hiển thị có hiệu quả | 527.04(rộng)×296.5(cao) mm | |
| Góc nhìn | H:178°V:178° | ||
| Độ phân giải | 1920*1080 75HZ IPS | ||
| khoảng cách điểm | 0.2745×0.2745 mm | ||
| Tỉ lệ màn hình | 16:9 (H:V) | ||
| Màu sắc hiển thị | 16.7M | ||
| Độ sáng | 250cd/m2 | ||
| Thời gian phản ứng | 5ms | ||
| Độ tương phản | 1,000:1 | ||
| Điện nguồn | điện áp đầu ra | bên ngoài /12V3A | |
| điện áp đầu vào | AC 110-240V 50/60Hz | ||
| Tổng điện áp tiêu thụ | <36W | ||
| Tổng điện áp tiêu thụ trong chế độ chờ | <0.5W | ||
| Kết cấu máy | màu sắc vỏ màn | Màu đen | |
| thiết kế chân đế | Phổ biến | ||
| Các nút điều khiển ngoài vỏ màn hình | MENU, <, >, SOURCE / , POWER | ||
| Âm thanh | NO | ||
| Treo tường | 75*75mm | ||
| Độ nghiêng | -5∘~ 15∘ | ||
| Kích thước máy(W xD x H) mm | |||
| Kích thước chân đế đi kèm(W xD x H) mm | |||
| Trọng lượng tịnh(KG) | 2.3kg | ||
| Tổng trọng lượng (KG) | 3kg | ||
| Công năng yêu cầu | Chế độ gam màu ấm | 6500,9300, | |
| Chế độ cảnh sắc | Tiêu chuẩn, điện ảnh, văn bản, trò chơi | ||
| Phụ kiện | Quy cách dây điện nguồn đi kèm máy | 12V3A | |
| Dây kết nối | HDMI | ||
| Sách hướng dẫn | 有 | ||
| Thẻ bảo hành | 有 | ||
| Nhãn dán | NO | ||
| Số lượng đóng ballet | 20GP | No pallet /pcs | / |
| By pallet/ pcs | / | ||
| 40GP | No pallet /pcs | / | |
| By pallet/ pcs | / | ||
| 40HQ | No pallet /pcs | / | |
| By pallet/ pcs | / | ||
| Accessories | Power cable /HDMI cable/ User manual | ||
Khi khách hàng đến trực tiếp Trungtambaohanh.com sẽ gặp được đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm, tay nghề giỏi chẩn đoán, kiểm tra trước mặt, sửa- thay ngay lấy liền trong vòng từ 30-45p.