Máy tính tiền Posbank Apexa G một model thương hiệu đến từ Hàn Quốc phù hợp cho quán cafe, nhà hàng, quán ăn trà sữa hay siêu thị cửa hàng mini, với công nghệ cảm ứng điện dung cực nhạy 15inch, màn hình phụ 9.6 inch LCD giúp thể hiện thông tin khách hàng đang chọn, hình ảnh quảng cáo menu…
Đây là dòng máy được nhiều chủ quán nhà đầu tư quan tâm lựa chọn sử dụng, khi kết hợp với phần mềm bán hàng Vinh Nguyễn máy được phát huy hết hiệu suất làm việc, giúp chủ quán quản lý bán hàng, báo cáo doanh số thu chi, công lương, kho hàng, ngoài ra có hơn 20 báo cáo khác nhau dễ dàng theo dõi hoạt động kinh doanh, kiểm soát doanh thu tránh những thất thoát không đáng có, nguyên vật liệu tồn kho….

Công nghệ và phong cách phát triển: Sử dụng công nghệ mới với hướng thiết kế sang trọng, phù hợp với bất kỳ không gian kinh doanh nào như khách sạn, nhà hàng, trung tâm thương mại
Hiệu suất hoạt động : Intel ®Celeron ® bộ xử lý quad-core J1900, APEXA ® G mang lại hiệu năng mạnh mẽ và hoạt động đáng tin cậy trong khi giảm điện năng tiêu thụ và thân thiện với người dùng. Được thiết kế với hệ thống làm mát không quạt để tản nhiệt. Hoạt động không gây tiếng ồn và lượng nhiệt tỏa ra môi trường không đáng kể.

Màn hình cảm ứng cao cấp : Màn hình cảm ứng được thiết kế để nâng cao hiệu năng, độ bền và khả năng sử dụng. Sử dụng công nghệ cảm ứng đa điểm cho nhạy và linh hoạt, đèn màn hình LED cung cấp độ sáng tốt, bảo vệ mắt người dùng.

Cổng kết nối đa dạng: Cung cấp tối đa các cổng kết nối ngoại vi phổ biến hiện nay. Tăng tính tương tác và tiện lợi trong quá trình sử dụng.

Dễ vận hành, tiết kiệm chi phí: Việc thiết kế rất khoa học cùng công nghệ tiến tiến, phần cứng mạnh mẽ của APEXA G đã đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng, dễ vận hành và giảm chi phí bảo trì, lắp đặt.
Ưu điểm nổi bật của máy bán hàng cảm ứng Posbank-Apexa G 15" Made in Korean
| General Specifications | |||
| System | |||
| CPU | Intel® Celeron® J1900 (2.0 GHz) Quad-Core Processor / Fanless (Standard) | ||
| Chipset | ITE IT8786E-I | ||
| Storage | SATA 2 (3Gb/s) 2.5 inch SSD 64GB, Support AHCI | ||
| Memory | 4GB Standard (Max. 8GB) | ||
| Type: DDR3L 1333 MT/s / Socket 1 x SODIMM | |||
| Graphics Controller | Integrated Intel HD Graphics | ||
| Audio | Realtek ALC662-VD 5.1 CH Audio | ||
| LCD Display | |||
| Size/Type | 15" TFT LED Backlight | ||
| Resolution | 1024 x 768 resolution | ||
| Luminance | 300 cd/m² (typ.) | ||
| Touch Screen | |||
| Type | Project Capacitive Touch | ||
| Controller Interface | USB Interface | ||
| I/O Interface | |||
| Display Port | 1 x VGA (With 12V power output) | ||
| USB Por | 6 (Rear 2, Back 4 / USB 2.0 x 6 Ports), USB A type | ||
| 1 (Rear 1, Reserved for MSR/SCR/I-Button), RJ-45 | |||
| Serial Port | 5 (COM 1 with 5V/12V power output on 9pins) | ||
| (COM2~3 RJ-45 , Full Signal) | |||
| (COM4 RJ-11, Only TX/RX, 12V power output, Reserved for CDP) | |||
| (COM6 RJ-45, Only TX/RX, 5V power output, Reserved for MSR) | |||
| Ethernet Port | RJ-45 | ||
| Audio | Line-out | ||
| Power DC-IN | 1 (4pins connector) | ||
| Power Requirement | |||
| Adapter Input | Adaptor 12V, 5A | ||
| OS Support | |||
| OS | Windows 7, Windows 8.1, POS Ready 7, Windows 10 | ||
| Mechanical & Environmental | |||
| Operating Temperature | 0 ℃ ~ 60 ℃ at 10% to 90% humidity, non-condensing | ||
| Storage Temperature | -20 ℃ ~ 80 ℃ at 10% to 90% humidity, non-condensing | ||
| Color | Dark Grey, White | ||
| Dimensions (W x H x D) | 364 x 333 x 210 (mm) | ||
| Net Weight | 5,300g | ||
| Packing Dimension (W x H x D) | 500 x 470 x 300 (mm) | ||
| Packing Weight | 8,000g | ||
| Qualification | CE, FCC, KC, CB, CCC | ||
| Optional Configuration | |||
| Storage | 2.5 inch SSD 128GB | ||
| 2.5 inch HDD 500GB | |||
| 2.5 inch HDD 1TB | |||
| I/O Expansion | 1 x COM5 (RJ-45 8pins) (Factory Option) | ||
| 1 x Cash Drawer Port (RJ-11 6pins) (Factory Option) | |||
| Customer Display (CDP) | VFD (20 columns x 2 lines) | ||
| Dual Display | 9.7" 2nd LCD (1024 x 768 resolution) | ||
| 12.1" 2nd LCD (1024 x 768 resolution) | |||
| 15" 2nd LCD (1024 x 768 resolution) | |||
| Magnetic Stripe Reader | MSR: Comply with ISO 7811, Support 1 & 2 & 3 track | ||
| Smart Card Reader | SCR: EMV level 1, 2 | ||
| Dallas | Dallas I-button reader | ||
| Camera | 5M USB Interface (Internal) (Factory Option) | ||
| Wall Mount Kit | VESA-Compatible (75 x 75mm , 100 x 100mm) | ||
| Serial Conversion Cable | RJ-45 to D-sub 9 | ||
Mời quý khách đặt trước (trả sau) để nv tiện gọi lại tư vấn bằng livestream cụ thể cho khách chụp màn hình để đồng kiểm. Máy Bán Hàng Posbank Apexa G mua ở đây sẽ được bảo hành 36 tháng + bh mở rộng, bh rơi vở vô nước chạm cháy tại trungtambaohanh.com, phục vụ 24/7 tại nhà nhằm đảm bảo tối đa tính an toàn riêng tư dữ liệu cho người dùng, chỉ cần đặt hàng trước 24h quý khách được tặng gói bảo hiểm phần cứng và phần mềm.