
| SYSTEM | |
| CPU | Rockchip RK3288 ARM Cortex™-A17 Quad-core 1.6GHz |
| GPU | Mali-T764 |
| GRAPHICS | Video Decode: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, AVS, VC-1, VP8, MVC Video Encode: H.264 (BP@level4.0, MP@level4.0, HP@level4.0), MVC and VP8 |
| SYSTEM MEMORY | DDR3L 2GB |
| DISPLAY INTERFACE | HDMI (1.4) |
| STORAGE/ SSD | 16GB eMMC and Micro-SD card |
| I/O | Micro-SD Card Slot x 1 HDMI (1.4) Port x 1 Antenna Connector for WiFi 802.11 b/g/n, BT V4.2 Antenna Connector for LTE (Optional) GbE: RJ45 x 1 USB 2.0: Micro-USB OTG x 1, Type A x 2 RS-232/422/485 x 1 |
| EXPANSION | mPCIe Slot x 1 for LTE module |
| INDICATOR | Power LED x 1 |
| OS SUPPORT | Android 9.0 |
| POWER SUPPLY | |
| POWER REQUIREMENT | +12V DC input |
| MECHANICAL | |
| MOUNTING | VESA mount, 75mm x 75mm |
| DIMENSION | 4.07" x 3.78" x 1.97" (103.4 mm x 96 mm x 50 mm) |
| GROSS WEIGHT | 1.1 lb (0.5 Kg) |
| NET WEIGHT | 0.66 lb (0.3 Kg) |
| ENVIRONMENTAL | |
| OPERATING TEMPERATURE | 32°F ~ 140°F (0°C ~ 60°C) |
| STORAGE TEMPERATURE | -40˚F ~ 176˚F (-40˚C ~ 80˚C) |
| STORAGE HUMIDITY | 0% ~ 90% relative humidity, non-condensing |
| CERTIFICATION | CE/FCC/IC |