
Motorola Moto G62 5G được chính thức phát hành vào ngày Thứ Ba, ngày 28 tháng 6 2022

Hệ điều hànhAndroid 12Android 13
Màn hình6.5 inch1080x2400 pixel
Pin5000 mAhLi-Poly
Hiệu suất4GB RAMSnapdragon 480+
Camera50MP1080p
ROM64/128GB
| nhãn hiệu | Motorola |
| kiểu mẫu | Moto G62 5G |
| Công bố | Thứ Năm, ngày 09 tháng 6 2022 |
| Phát hành | Thứ Ba, ngày 28 tháng 6 2022 |
| Tình trạng | Có sẵn |
| Giá cả | €123.99 $410 |
| Chiều cao | 161.8 mm (6.37 inch) |
| Chiều rộng | 74 mm (2.91 inch) |
| Độ dày | 8.6 mm (0.34 inch) |
| Khối lượng | 184 g (6.49 oz) |
| Vật liệu sản xuất | Mặt sau: Nhựa Khung: Nhựa Mặt trước: Kính |
| Màu sắc | Màu xanh mờ, Xám nửa đêm |
Màn hình
| Kiểu Màn hình | IPS LCD |
| Kích thước màn hình | 6.5 inch |
| Độ phân giải | 1080 × 2400 pixel |
| Tốc độ làm tươi | 120 Hz |
| Tỉ lệ khung hình | 20:9 |
| Mật độ điểm ảnh | 405 ppi |
| Tỷ lệ màn hình trên cơ thể | ≈ 85.2% |
| Bảo vệ màn hình | Thiết kế chống thấm nước |
| Màn hình cảm ứng | Có |
| Màn hình không viền | Có |
| Tính năng | Màn hình cảm ứng điện dung Màn hình cảm ứng đa điểm |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 480+ |
| Lõi CPU | 8 |
| Công nghệ CPU | 8 nm |
| Tốc độ tối đa của CPU | 2.2 GHz |
| Kiến trúc CPU | 64-bit |
| Vi kiến trúc | Cortex-A55 Cortex-A76 Qualcomm Kryo 460 |
| Loại bộ nhớ | LPDDR4X |
| GPU | Qualcomm Adreno 619 |
| RAM | 4GB |
| ROM | 64GB, 128GB |
| Phiên bản | 64GB 4GB RAM 128GB 4GB RAM |
| Bộ nhớ có thể mở rộng | Có |
| Thẻ nhớ | microSDXC |
Phần mềm
| Hệ điều hành | Android 12 (Snow Cone), Có thể nâng cấp lên Android 13 (Tiramisu) |
| Hỗ trợ camera | Có |
| Camera ba | 50 MP, ƒ/1.8 ( Góc rộng ), 0.64 μm, 1/2.76" Kích thước cảm biến PDAF 8 MP, ƒ/2.2, 118° ( Góc cực rộng ), 1.12 μm, 1/4.0" Kích thước cảm biến 2 MP, ƒ/2.4 ( Macro ) |
| Hỗ trợ flash | Có |
| Loại đèn flash | Đèn flash LED |
| Tính năng | Dải động cao (HDR) Toàn cảnh |
| Hỗ trợ video | Có |
| Độ phân giải video | 1080p @ 30/60 fps |
| Hỗ trợ camera | Có |
| Camera đơn | 16 MP, ƒ/2.2 ( Góc rộng ), 1.0 μm, 1/3.0" Kích thước cảm biến |
| Hỗ trợ video | Có |
| Độ phân giải video | 1080p @ 30 fps |
| Loại | Li-Poly |
| Dung tích | 5000 mAh |
| Tốc độ sạc có dây | 15 W |
| Các thẻ SIM | SIM kép (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| Hỗ trợ VoLTE | Có |
| Tốc độ dữ liệu | 5G, LTE, HSPA |
| Băng tần 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Băng tần 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
| Băng tần 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b13 (700), b17 (700), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b26 (850), b28 (700), b32 (1500), b38 (2600), b39 (1900), b40 (2300), b41 (2500), b42 (3500), b43 (3700), b66 (1700 MHz) |
| Băng tần 5G | 5G: n1 (2100), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n20 (800), n28 (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n66 (2100), n77 (3700), n78 (3500 MHz) |
| Hỗ trợ Wi-Fi | Có ( Wi-Fi 5 ) |
| Tiêu chuẩn Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac |
| Tính năng Wi-Fi | Dual-band, Điểm phát sóng di động, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | Có, v5.1 |
| Cổng USB | USB Type-C 2.0 |
| Kết nối USB | Sạc qua cổng USB, Thiết bị lưu trữ USB dung lượng lớn (UMS) |
| Hỗ trợ GPS | Có |
| Tính năng GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
| Hỗ trợ NFC | Có |
Đa phương tiện
| Loa ngoài | Có |
| Giắc cắm tai nghe | Có |
| Loại âm thanh | Loa âm thanh nổi |
| Cảm biến | Gia tốc kế La bàn Con quay hồi chuyển Cảm biến tiệm cận Cảm biến vân tay gắn bên hông |