
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| dòng sản phẩm | DHI-SSD-E800S128G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công suất1 | 128 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yếu tố hình thức | 2,5 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hải cảng | 6 Gb / giây SATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng tịnh | Tối đa 40 g (0,09 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước sản phẩm | 100,20 mm × 69,90 mm × 7,00 mm
(3,94 "× 2,75" × 0,28 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước bao bì | 140,50 mm × 105,50 mm × 15,50 mm (5,53 ″ × 4,15 ″ × 0,61 ″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thành phần bộ nhớ | 3D TLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mức tiêu thụ điện năng2 | 1065 mW (tối đa) 400 mW (nhàn rỗi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THÔNG MINH | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRIM | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu gom rác thải | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đọc tuần tự2 | Lên đến 550 MB / s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viết tuần tự2 | Lên đến 360 MB / s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đọc ngẫu nhiên 4K2 | Lên đến 37000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ghi ngẫu nhiên 4K2 | Lên đến 57000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTBF | 1.500.000 giờ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | 0 ° C đến 70 ° C (32 ° F đến 158 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ bảo quản | –40 ° C đến + 85 ° C (–40 ° F đến 185 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | 5% –95% (không ngưng tụ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chống rung | 10–1000 Hz, 2,78G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chống sốc | 1500G / 0,5 ms (sóng nửa sin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TBW | 60 TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thay Ổ Cứng Dahua Ssd-e800s128g Mới Chính Hãng Có Bảo Hành
Cung Cấp Và Thay Linh Kiện Ổ Cứng Dahua Ssd-e800s128g
Bán Ổ Cứng Dahua Ssd-e800s128g Chính Hãng Có Bảo Hành
Chào Mừng Quý Khách Đến Với Trung Tâm Bảo Hành Ổ Cứng Dahua Ssd-e800s128g
Tư Vấn Bảo Hành Cung Cấp 24/7: 028.3844.2008
Kính Chào Quý Khách!
Trung Tâm Bảo Hành Ổ Cứng Dahua Ssd-e800s128g Trên Toàn Quốc , Phục Vụ Cả Ngày Lễ Và Chủ Nhật Không Nghỉ Trua 7h30-20h30
Bạn Lăn Tăn Mua Trả Góp 0% Ổ Cứng Dahua Ssd-e800s128g Ở Đâu? Làm Sao Để Thuê Được Giá Rẻ? Cùng Vienmaytinh Tìm Hiểu Về Vấn Đề Này Nhé.
- Bạn Có Nhu Cầu Dùng Ổ Cứng Dahua Ssd-e800s128g Ngay Bây Giờ
- Bạn Đang Lăn Tăn Thay Linh Kiện Giá Mắc Lại Còn Bệnh Vặt Phải Nhờ Người Quen Biết Để Giải Quyết Nhanh Làm Sao Có Ngay Dùng Liền Nếu Phù Hợp Với Bạn... Sau Đó Mới Mua
- Bạn Muốn Trải Nghiệm Dịch Vụ Cho Thuê Ổ Cứng Dahua Ssd-e800s128g Học Cách Làm Mới Tiết Kiệm Tg Chi Phí
- Bạn Muốn Sử Dụng Ổ Cứng Dahua Ssd-e800s128g , Điện Thoại Laptop Surface Trong Thời Gian Ngắn Hạn.....
Chính Vì Vậy:
Vienmaytinh Cung Cấp Dịch Vụ Bán Trả Góp 0% , Cho Thuê Ổ Cứng Dahua Ssd-e800s128g - Thuê Vip Với Nhiều Phương Án Linh Hoạt!
Phương Châm: Dùng Bao Nhiêu Trả Bấy Nhiêu - Hợp Mua - Giải Quyết Công Việc Trước Mắt Đã.
Gọi Ngay Cho Mr Minh - 0903 613 753 - 1800 1080 Để Tìm Hiểu Và Lựa Chọn Dịch Vụ Thuê Hợp Với Bạn.