
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
dòng sản phẩm | DHI-SSD-S810GS960G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất ¹ | 960GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yếu tố hình thức | 2,5 " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện | 6 Gb / giây SATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng tịnh | Tối đa 80 g (0,18 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản phẩm | 100,20 mm × 69,90 mm × 7,00 mm (3,94 "× 2,75" × 0,28 ") (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao bì | 130 mm × 138 mm × 17,50 mm (5,12 "× 5,43" × 0,69 ") (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thành phần bộ nhớ | 3D TLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự tiêu thụ năng lượng | 4.200 mW (tối đa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THÔNG MINH | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIM | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thu gom rác thải | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đọc tuần tự ² | Lên đến 510 MB / s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viết tuần tự ² | Lên đến 500 MB / s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đọc ngẫu nhiên 4K ² | Lên đến 70.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghi ngẫu nhiên 4K ² | Lên đến 5.100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | 1.500.000 giờ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | 0 ° C đến +70 ° C (+32 ° F đến +158 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ bảo quản | –40 ° C đến +85 ° C (–40 ° F đến +185 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | 5% –95% (không ngưng tụ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chống rung | 10–1000 Hz, 2,78G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chống sốc | 20G / 0,5 ms (nửa sóng sin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TBW | 2500 TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo hành3 | Bảo hành có giới hạn 3 năm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Tính dung lượng: 1GB = 1 tỷ byte (IDEMA). Dung lượng thực tế khả dụng có thể bị giảm (do định dạng, phân vùng, ứng dụng hệ điều hành hoặc cách sử dụng cần thiết khác). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thay Ổ Cứng Dahua Ssd-s810gs960g Mới Chính Hãng Có Bảo Hành
Cung Cấp Và Thay Linh Kiện Ổ Cứng Dahua Ssd-s810gs960g
Bán Ổ Cứng Dahua Ssd-s810gs960g Chính Hãng Có Bảo Hành
Chào Mừng Quý Khách Đến Với Trung Tâm Bảo Hành Ổ Cứng Dahua Ssd-s810gs960g
Tư Vấn Bảo Hành Cung Cấp 24/7: 028.3844.2008
Kính Chào Quý Khách!
Trung Tâm Bảo Hành Ổ Cứng Dahua Ssd-s810gs960g Trên Toàn Quốc , Phục Vụ Cả Ngày Lễ Và Chủ Nhật Không Nghỉ Trua 7h30-20h30
Bạn Lăn Tăn Mua Trả Góp 0% Ổ Cứng Dahua Ssd-s810gs960g Ở Đâu? Làm Sao Để Thuê Được Giá Rẻ? Cùng Vienmaytinh Tìm Hiểu Về Vấn Đề Này Nhé.
- Bạn Có Nhu Cầu Dùng Ổ Cứng Dahua Ssd-s810gs960g Ngay Bây Giờ
- Bạn Đang Lăn Tăn Thay Linh Kiện Giá Mắc Lại Còn Bệnh Vặt Phải Nhờ Người Quen Biết Để Giải Quyết Nhanh Làm Sao Có Ngay Dùng Liền Nếu Phù Hợp Với Bạn... Sau Đó Mới Mua
- Bạn Muốn Trải Nghiệm Dịch Vụ Cho Thuê Ổ Cứng Dahua Ssd-s810gs960g Học Cách Làm Mới Tiết Kiệm Tg Chi Phí
- Bạn Muốn Sử Dụng Ổ Cứng Dahua Ssd-s810gs960g , Điện Thoại Laptop Surface Trong Thời Gian Ngắn Hạn.....
Chính Vì Vậy:
Vienmaytinh Cung Cấp Dịch Vụ Bán Trả Góp 0% , Cho Thuê Ổ Cứng Dahua Ssd-s810gs960g - Thuê Vip Với Nhiều Phương Án Linh Hoạt!
Phương Châm: Dùng Bao Nhiêu Trả Bấy Nhiêu - Hợp Mua - Giải Quyết Công Việc Trước Mắt Đã.
Gọi Ngay Cho Mr Minh - 0903 613 753 - 1800 1080 Để Tìm Hiểu Và Lựa Chọn Dịch Vụ Thuê Hợp Với Bạn.