Dòng Galaxy Fold của Samsung đã trải qua một chặng đường dài kể từ lần đầu xuất hiện không quá thành công của nó. Trong khi Z Flip rẻ hơn lại có vẻ như chiếm được cảm tình hơn từ những khách hàng chuyển sang dùng điện thoại gập lần đầu. Z Fold 3 năm ngoái đã khá khởi sắc khi có nhiều tính năng tốt và dần được tin dùng, Z Fold 4 năm nay cũng thừa hưởng khá nhiều như: chuẩn chống nước IPX8, màn AMOLED 7,6inch,…

Z Fold 4 và Z Fold 3 không quá khác nhau với những cải tiến nhỏ và có phần hơi nhàm chán
Z Fold4 giống như thế hệ S22 ra mắt với nhiều cải tiến nhỏ được nâng cấp từ phiên bản tiền nhiệm. Màn hình bên ngoài rộng hơn khoảng 3mm, cung cấp một tỷ lệ khung hình thân thiện hơn với người dùng và cũng mỏng hơn một tí. Camera selfie dưới màn hình cũng sẽ kết hợp với màn hình tốt hơn và màn hình chính bền hơn so với mẫu năm ngoái mặc dù điện thoại nhẹ hơn một chút. Samsung cho biết phiên bản nhẹ hơn này là để giúp sử dụng bằng một tay tốt hơn.
Ngoài ra còn có bộ vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 mới cho phép hiệu suất nhanh hơn, camera chính đã được cải thiện với nhiều megapixel hơn và cảm biến lớn hơn để cải thiện hiệu suất vào ban đêm.

Z Fold 4 mạnh hơn kha khá nhưng giá khỏi điểm không đắt hơn Z Fold 3
Tất cả những thay đổi này đối với Z Fold 4 vẫn không làm nó đắt hơn, giá khởi điểm vẫn là 1.799,99 đô la với 256GB dung lượng lưu trữ. Đó là chưa tính đến các chương trình khuyến mãi đặt hàng trước đang diễn ra để nhận được bộ nhớ miễn phí lên đến 512GB, vậy nó không phải là một mẫu quá đắt tiền.
Tuy nhiên nếu những nâng cấp của nó không đủ để thuyết phục anh em, thì việc tìm kiếm Z Fold 3 giảm giá cũng là một gợi ý kinh tế hơn. Dưới đây chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết.
| Model | Galaxy Z Fold 3 | Galaxy Z Fold 4 |
|---|---|---|
| Hệ điều hành | Đã cập nhật lên Android 12 | Android 12 |
| Kích thước màn hình chính | OLED 7,6 inch | OLED 7,6 inch |
| Độ phân giải màn hình chính | 2208 x 1768, 374 ppi | 2176 x 1812, 374 ppi |
| Tỷ lệ khung hình màn hình chính | 22,5: 18 | 21,6: 18 |
| Kích thước màn hình ngoài | OLED 6,2 inch | OLED 6,2 inch |
| Độ phân giải màn hình ngoài | 2268 x 832, 387 ppi | 2316 x 904, 402 ppi |
| Tỷ lệ khung hình màn hình ngoài | 24,5: 9 | 23,1: 9 |
| Tốc độ làm mới tối đa | 120Hz | 120Hz |
| Kích thước (mở) | 158,2 x 128,1 x 6,4 mm | 155,1 x 130,1 x 6,3 mm |
| Kích thước (đóng) | 158,2 x 67,1 x 16 (bản lề) – 14,4 (mặt mở) mm | 155,1 x 67,1 x 15,8 (bản lề) – 14,2 (mặt mở) mm |
| Trọng lượng | 271g | 263g |
| Dung lượng pin | 4.400mAh | 4.400mAh |
| Bộ xử lý | Qualcomm Snapdragon 888 | Qualcomm Snapdragon 8 Plus thế hệ 1 |
| RAM | 12GB | 12GB |
| Bộ nhớ | 256GB, 512GB | 256GB, 512GB, 1TB |
| Cổng | Cổng sạc USB-C | Cổng sạc USB-C |
| Camera sau | 12MP, f / 1.8, 1.8μm (chính), 12MP, f / 2.2, 1.2μm (siêu rộng), 12MP, f / 2.4, 1.0μm, 2x (tele) | 50MP, f / 1.8, 2.0μm (chính), 12MP f / 2.2, 1.12μm (siêu rộng), 10MP, f / 2.4, 1.0μm, 3x (tele) |
| Camera trước | 10MP, f / 2.2, 1.22μm (nắp), 4MP, f1 / 8, 2.0μm (chính) | 10MP, f / 2.2, 1.22μm (nắp), 4MP, f1 / 8, 2.0μm (chính) |
| Video | Quay video HDR, 1080p và 4K ở 30fps và 60fps, hỗ trợ video 1080p chuyển động chậm ở 240 fps, hỗ trợ video 720p chuyển động siêu chậm ở 960 fps, hỗ trợ video 4K siêu chậm ở 30 fps | HDR, quay video 8K ở tốc độ 24 fps, quay video 1080p và 4K ở 30 fps và 60 fps, hỗ trợ video 1080p chuyển động chậm ở 240 fps, hỗ trợ video 720p siêu chậm ở tốc độ 960 fps, hỗ trợ video 4K siêu chậm ở 30 fps |
| Sinh trắc học | Máy quét vân tay trong nút nguồn | Máy quét vân tay trong nút nguồn |
| Chống nước và bụi | Xếp hạng IPX8 | Xếp hạng IPX8 |
| 5G | mmWave và sub-6GHz | mmWave và sub-6GHz |
| Không dây | Wi-fi 6, Bluetooth 5.0 | Wi-fi 6, Bluetooth 5.2 |
| Sạc không dây? | Có | Có |
| Hỗ trợ S Pen? | S Pen Fold Edition | S Pen Fold Edition |
| Tùy chọn màu sắc | Màu bạc bóng ma, màu đen bóng ma và màu xanh lá cây bóng ma | Xám xanh, đen pha bóng, màu be và đỏ tía (độc quyền của Samsung.com) |
| Khả dụng | Có sẵn | Ngày 26 tháng 8 |
| Giá khởi điểm | $ 1,799,99 | $ 1,799,99 |
So sánh chi tiết thông số Z Fold 4 và Z Fold 3
Dù Z Fold 4 có thay đổi về tỷ lệ màn, khối lượng,… một tý nhưng trên tay hoặc nhìn thì cũng khó cảm nhận rằng nó nhẹ hơn 8Gam. Nâng cấp camera cũng khá nhiều nhưng quay 8K cũng chỉ có 24fps và đa số người dùng ít khi sử dụng đến. Những cải tiến về chi phí sửa chửa và linh kiện từ Samsung cũng đáng được hoan nghênh, nhưng việc họ nói màn hình chính mạnh hơn 45% nghe có vẻ hơi… cần kiểm chứng.

Khác biệt khó nhận thấy qua cảm quan ban đầu