
| TRỌNG LƯỢNG | Xấp xỉ 254 g |
CÁC TÍNH NĂNG CHUNG
| LOẠI TAI NGHE | Sống động |
| BỘ MÀNG LOA | 40 mm |
| TỪ TÍNH | Neodymium |
| TRỞ KHÁNG (OHM) | 50 ohm (1 kHz) (khi kết nối qua dây tai nghe và thiết bị đang bật), 25 ohm (1 kHz) (khi kết nối qua dây tai nghe và thiết bị đang tắt) |
| MÀNG CHẮN | PET 25 μm |
| TẦN SỐ PHẢN HỒI (HOẠT ĐỘNG Ở CHẾ ĐỘ ACTIVE) | 2 Hz – 20.000 Hz |
| TẦN SỐ PHẢN HỒI (GIAO TIẾP BLUETOOTH) | 20 Hz – 20.000 Hz (Tần số lấy mẫu 44,1 kHz) / 20 Hz – 40.000 Hz (Tần số lấy mẫu LDAC 96 kHz, 990 kbps) |
| ĐỘ NHẠY (DB/MW) | 101 dB/mW (khi kết nối qua dây tai nghe và thiết bị đang bật), 103 dB/mW (khi kết nối qua dây tai nghe và thiết bị đang tắt) |
| ĐIỀU KHIỂN ÂM LƯỢNG | Cảm biến cảm ứng |
| LOẠI DÂY | Loại có thể tháo rời một bên |
| ĐỘ DÀI CÁP | Xấp xỉ 1,2 m (dây tai nghe kèm theo) |
| ĐẦU CẮM | Đầu cắm mini âm thanh nổi hình chữ L (dây tai nghe kèm theo) |
| PHONG CÁCH THỜI TRANG | Trùm tai |
| NFC | Có |
| DSEE | Có |
| S-MASTER HX | Không |
| HOẠT ĐỘNG Ở CHẾ ĐỘ PASSIVE | Có |
PIN
| THỜI GIAN SẠC PIN | Xấp xỉ 7 giờ |
| PHƯƠNG THỨC SẠC PIN | USB |
| THỜI GIAN SỬ DỤNG PIN (THỜI GIAN PHÁT NHẠC LIÊN TỤC) | Tối đa 30 giờ (BẬT chống ồn), Tối đa 35 giờ (TẮT chống ồn) |
| THỜI GIAN SỬ DỤNG PIN (THỜI GIAN GIAO TIẾP LIÊN TỤC) | Tối đa 30 giờ (BẬT chống ồn), Tối đa 32 giờ (TẮT chống ồn) |
| THỜI GIAN SỬ DỤNG PIN (THỜI GIAN CHỜ) | Tối đa 50 giờ (BẬT chống ồn), Tối đa 300 giờ (TẮT chống ồn) |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA BLUETOOTH
| PHIÊN BẢN BLUETOOTH | Phiên bản 4.2 |
| PHẠM VI CÓ HIỆU LỰC | Đường ngắm xấp xỉ 30 ft (10 m) |
| DẢI TẦN SỐ | Băng tần 2,4GHz (2,4000GHz-2,4835GHz) |
| HÌNH DẠNG | A2DP, AVRCP, HFP, HSP,(CÁC) ĐỊNH DẠNG ÂM THANH ĐƯỢC HỖ TRỢ,SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC |
| TÍNH NĂNG BẢO VỆ NỘI DUNG ĐƯỢC HỖ TRỢ | SCMS-T |
| Chống ồn | Có |
| CÔNG TẮC BẬT/TẮT TÍNH NĂNG CHỐNG ỒN | Có |
| CHỐNG ỒN AI TỰ ĐỘNG | Không |
| TRÌNH TỐI ƯU HÓA NC CÁ NHÂN | Không |
| CHẾ ĐỘ ÂM THANH XUNG QUANH | Có |
| CHÚ TÂM NHANH | Có |
CÓ GÌ TRONG HỘP
| Dây tai nghe (xấp xỉ 1,2 m),Cáp USB: Type-CTM (xấp xỉ 20 cm),Túi đựng |
Thay Tai Nghe Chống Ồn Không Dây Sony Wh-xb900n – Xanh DươngMới Chính Hãng Có Bảo Hành
Cung Cấp Và Thay Linh Kiện Tai Nghe Chống Ồn Không Dây Sony Wh-xb900n – Xanh Dương
Bán Tai Nghe Chống Ồn Không Dây Sony Wh-xb900n – Xanh DươngChính Hãng Có Bảo Hành
Chào Mừng Quý Khách Đến Với Trung Tâm Bảo Hành Tai Nghe Chống Ồn Không Dây Sony Wh-xb900n – Xanh Dương
Tư Vấn Bảo Hành Cung Cấp 24/7: 028.3844.2008
Kính Chào Quý Khách!
Trung Tâm Bảo Hành Tai Nghe Chống Ồn Không Dây Sony Wh-xb900n – Xanh DươngTrên Toàn Quốc , Phục Vụ Cả Ngày Lễ Và Chủ Nhật Không Nghỉ Trua 7h30-20h30
Bạn Lăn Tăn Mua Trả Góp 0% Tai Nghe Chống Ồn Không Dây Sony Wh-xb900n – Xanh DươngỞ Đâu? Làm Sao Để Thuê Được Giá Rẻ? Cùng Vienmaytinh Tìm Hiểu Về Vấn Đề Này Nhé.
- Bạn Có Nhu Cầu Dùng Tai Nghe Chống Ồn Không Dây Sony Wh-xb900n – Xanh DươngNgay Bây Giờ
- Bạn Đang Lăn Tăn Thay Linh Kiện Giá Mắc Lại Còn Bệnh Vặt Phải Nhờ Người Quen Biết Để Giải Quyết Nhanh Làm Sao Có Ngay Dùng Liền Nếu Phù Hợp Với Bạn... Sau Đó Mới Mua
- Bạn Muốn Trải Nghiệm Dịch Vụ Cho Thuê Tai Nghe Chống Ồn Không Dây Sony Wh-xb900n – Xanh DươngHọc Cách Làm Mới Tiết Kiệm Tg Chi Phí
- Bạn Muốn Sử Dụng Tai Nghe Chống Ồn Không Dây Sony Wh-xb900n – Xanh Dương, Điện Thoại Laptop Surface Trong Thời Gian Ngắn Hạn.....
Chính Vì Vậy:
Vienmaytinh Cung Cấp Dịch Vụ Bán Trả Góp 0% , Cho Thuê Tai Nghe Chống Ồn Không Dây Sony Wh-xb900n – Xanh Dương- Thuê Vip Với Nhiều Phương Án Linh Hoạt!
Phương Châm: Dùng Bao Nhiêu Trả Bấy Nhiêu - Hợp Mua - Giải Quyết Công Việc Trước Mắt Đã.
Gọi Ngay Cho Mr Minh - 0903 613 753 - 1800 1080 Để Tìm Hiểu Và Lựa Chọn Dịch Vụ Thuê Hợp Với Bạn.