
| TRỌNG LƯỢNG | Xấp xỉ 58 g (bộ phận chính xấp xỉ 44 g) |
CÁC TÍNH NĂNG CHUNG
| LOẠI TAI NGHE | Đóng, Hỗn hợp |
| BỘ MÀNG LOA | Hỗn hợp |
| TỪ TÍNH | Neodymium |
| TRỞ KHÁNG (OHM) | 50 ohm (1 kHz) (khi kết nối qua dây tai nghe và thiết bị đang bật), 17 ohm (1 kHz) (khi kết nối qua dây tai nghe và thiết bị đang tắt) |
| TẦN SỐ PHẢN HỒI | 3 Hz-40.000 Hz |
| TẦN SỐ PHẢN HỒI (HOẠT ĐỘNG Ở CHẾ ĐỘ ACTIVE) | 20 Hz – 20.000 Hz (Tần số lấy mẫu 44,1 kHz) / 20 Hz – 40.000 Hz (Tần số lấy mẫu LDAC 96 kHz, 990 kbps) |
| TẦN SỐ PHẢN HỒI (GIAO TIẾP BLUETOOTH) | 20 Hz – 20.000 Hz (Tần số lấy mẫu 44,1 kHz) / 20 Hz – 40.000 Hz (Tần số lấy mẫu LDAC 96 kHz, 990 kbps) |
| ĐỘ NHẠY (DB/MW) | 99 dB/mW (khi kết nối qua dây tai nghe và thiết bị đang bật), 94 dB/mW (khi kết nối qua dây tai nghe và thiết bị đang tắt) |
| ĐIỀU KHIỂN ÂM LƯỢNG | Có |
| LOẠI DÂY | Một bên (có thể tháo rời) |
| ĐỘ DÀI CÁP | xấp xỉ 1 m |
| ĐẦU CẮM | Stereo Mini hình chữ L mạ vàng |
| (CÁC) NGÕ VÀO | Mini âm thanh nổi |
| PHONG CÁCH THỜI TRANG | Đeo cổ |
| NFC | Có |
| DSEE HX | Có |
| HOẠT ĐỘNG Ở CHẾ ĐỘ PASSIVE | Có |
PIN
| THỜI GIAN SẠC PIN | Xấp xỉ 3,5 giờ. Thiết bị này có thể sử dụng được trong 80 phút sau 10 phút sạc. |
| PHƯƠNG THỨC SẠC PIN | USB |
| THỜI GIAN SỬ DỤNG PIN (THỜI GIAN PHÁT NHẠC LIÊN TỤC) | Tối đa 10 giờ (BẬT chống ồn), Tối đa 12 giờ (Chế độ âm thanh xung quanh), Tối đa 15 giờ (TẮT chống ồn) |
| THỜI GIAN SỬ DỤNG PIN (THỜI GIAN GIAO TIẾP LIÊN TỤC) | Tối đa 9 giờ (BẬT chống ồn), Tối đa 10 giờ (Chế độ âm thanh xung quanh), Tối đa 13 giờ (TẮT chống ồn) |
| THỜI GIAN SỬ DỤNG PIN (THỜI GIAN CHỜ) | Tối đa 11 giờ (BẬT chống ồn), Tối đa 13 giờ (Chế độ âm thanh xung quanh), Tối đa 100 giờ (TẮT chống ồn) |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA BLUETOOTH
| PHIÊN BẢN BLUETOOTH | Thông số kỹ thuật Bluetooth phiên bản 5.0 |
| PHẠM VI CÓ HIỆU LỰC | Đường ngắm xấp xỉ 30 ft (10 m) |
| DẢI TẦN SỐ | Băng tần 2,4GHz (2,4000GHz-2,4835GHz) |
| HÌNH DẠNG | A2DP, AVRCP, HFP, HSP,(CÁC) ĐỊNH DẠNG ÂM THANH ĐƯỢC HỖ TRỢ,SBC, AAC, LDAC |
| TÍNH NĂNG BẢO VỆ NỘI DUNG ĐƯỢC HỖ TRỢ | SCMS-T |
CHỐNG ỒN
| CÔNG TẮC BẬT/TẮT TÍNH NĂNG CHỐNG ỒN | Có |
| CHẾ ĐỘ ÂM THANH XUNG QUANH | Có |
Thay Tai Nghe Neckband Chống Ồn Sony Wi-1000xm2 – BạcMới Chính Hãng Có Bảo Hành
Cung Cấp Và Thay Linh Kiện Tai Nghe Neckband Chống Ồn Sony Wi-1000xm2 – Bạc
Bán Tai Nghe Neckband Chống Ồn Sony Wi-1000xm2 – BạcChính Hãng Có Bảo Hành
Chào Mừng Quý Khách Đến Với Trung Tâm Bảo Hành Tai Nghe Neckband Chống Ồn Sony Wi-1000xm2 – Bạc
Tư Vấn Bảo Hành Cung Cấp 24/7: 028.3844.2008
Kính Chào Quý Khách!
Trung Tâm Bảo Hành Tai Nghe Neckband Chống Ồn Sony Wi-1000xm2 – BạcTrên Toàn Quốc , Phục Vụ Cả Ngày Lễ Và Chủ Nhật Không Nghỉ Trua 7h30-20h30
Bạn Lăn Tăn Mua Trả Góp 0% Tai Nghe Neckband Chống Ồn Sony Wi-1000xm2 – BạcỞ Đâu? Làm Sao Để Thuê Được Giá Rẻ? Cùng Vienmaytinh Tìm Hiểu Về Vấn Đề Này Nhé.
- Bạn Có Nhu Cầu Dùng Tai Nghe Neckband Chống Ồn Sony Wi-1000xm2 – BạcNgay Bây Giờ
- Bạn Đang Lăn Tăn Thay Linh Kiện Giá Mắc Lại Còn Bệnh Vặt Phải Nhờ Người Quen Biết Để Giải Quyết Nhanh Làm Sao Có Ngay Dùng Liền Nếu Phù Hợp Với Bạn... Sau Đó Mới Mua
- Bạn Muốn Trải Nghiệm Dịch Vụ Cho Thuê Tai Nghe Neckband Chống Ồn Sony Wi-1000xm2 – BạcHọc Cách Làm Mới Tiết Kiệm Tg Chi Phí
- Bạn Muốn Sử Dụng Tai Nghe Neckband Chống Ồn Sony Wi-1000xm2 – Bạc, Điện Thoại Laptop Surface Trong Thời Gian Ngắn Hạn.....
Chính Vì Vậy:
Vienmaytinh Cung Cấp Dịch Vụ Bán Trả Góp 0% , Cho Thuê Tai Nghe Neckband Chống Ồn Sony Wi-1000xm2 – Bạc- Thuê Vip Với Nhiều Phương Án Linh Hoạt!
Phương Châm: Dùng Bao Nhiêu Trả Bấy Nhiêu - Hợp Mua - Giải Quyết Công Việc Trước Mắt Đã.
Gọi Ngay Cho Mr Minh - 0903 613 753 - 1800 1080 Để Tìm Hiểu Và Lựa Chọn Dịch Vụ Thuê Hợp Với Bạn.